
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,建材/家具,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
快速温变试验箱有高温温度、低温温度、可在两者之前快速升降温及均速运行,并兼带湿度试验功能,所以也可以称为快速高低温湿度变化箱。大部分顾客在选择这款设备时都不要求带湿度的,因为带湿度功能会加大功耗,使用时用电量要大很多,但如果顾客需要湿度这个条件柳沁还是可以为顾客加上此功能的。
快速温变试验箱|温度变化试验箱参数:
产品&规范  | 厂商名称  | 高温  | 低温  | 温变率  | 循环数  | 循环时间  | 备注  | 
MIL-STD-2164、GJB-1032-90  | ——  | 工作极限温度  | 工作极限温度  | 5℃/min  | 10~12  | 3h20min  | ——  | 
MIL-344A-4-16  | 设备或系统  | 71℃  | -54℃  | 5℃/min  | 10  | ——  | ——  | 
MIL-2164A-19  | ——  | 工作极限温度  | 工作极限温度  | 10℃/min  | 10  | ——  | 驻留时间为内部达到温度10℃时  | 
NABMAT-9492  | 设备或系统  | 55℃  | -53℃  | 15℃/min  | 10  | ——  | 驻留时间为内部达到温度5℃时  | 
GJB/Z34-5.1.6  | 组件  | 85℃  | -55℃  | 15℃/min  | ≧25  | ——  | 达到温度稳定的时间  | 
GJB/Z34-5.1.6  | 设备或系统  | 70℃  | -55℃  | 5℃/min  | ≧10  | ——  | 达到温度稳定的时间  | 
笔记本电脑  | 主板厂商  | 85℃  | -40℃  | 15℃/min  | ——  | ——  | ——  | 
东莞市柳沁检测仪器有限公司生产的快速温度变化箱与温度变化试验箱温度范围有-70℃~150℃及-40℃~150℃两个温度范围供大家选择,尺寸大小也有众多尺寸及容量供大家挑选,温变率从1~20℃/min、线性或非线性随顾客决定
