
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材/家具,电子/电池,包装/造纸/印刷,汽车及零部件 | 
线性快速温变试验箱是航空、通讯、汽车、光电、电子、家电、科研等领域的试验设备,用于试验和测试确定工业产品及材料进行湿热、高温、低温交变或恒定试验的模拟环境变化试验各式各样的产品参数及性能变化。
线性快速温变试验箱符合标准:
GJB/150.3A-2009 装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验
GJB/150.4A-2009 装备实验室环境试验方法第4部分:低温试验
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GJB/150.9A-2009 装备实验室环境试验方法第9部分:湿热试验
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验N:温度变化
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件;GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
柳沁科技型号  | LQ-KS-80  | LQ-KS-150  | LQ-KS-225  | LQ-KS-408  | LQ-KS-800  | LQ-KS-1000  | |||||
内部尺寸W×H×D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×50  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |||||
温度范围  | 低温:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降温速率每分钟多少度可定制)  | ||||||||||
湿度范围  | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H为特殊选用条件)  | ||||||||||
温度解析精度/  | 0.01℃/±2.0℃  | ||||||||||
温度控制精度  | ±0.5℃  | ||||||||||
快速降温时间  | 15.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10.0℃/分钟 、 20.0℃/分钟、25.0℃/分钟 (线性或非线性变化)  | ||||||||||
内外部材质  | 内外箱材质为SUS304#优质不锈钢板  | ||||||||||
保温材质  | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料  | ||||||||||
冷却系统  | 法国泰康全封闭式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃)  | ||||||||||
安全?;ぷ爸?/span>  | 无熔丝开关、压缩机过载?;?、冷媒高低压?;ぁ⒊瘸露缺;?、  | ||||||||||
配 件  | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔,  | ||||||||||
电 源  | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮  | ||||||||||
重量(大约)  | 150KG  | 180KG  | 250KG  | 350KG  | 500KG  | 520KG  | |||||
