
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,能源,建材/家具,电子/电池,汽车及零部件 | 
快速高低温试验箱是航空、通讯、汽车、光电、电子、家电、科研等领域必需的试验设备,用于试验和测试确定工业产品及材料进行湿热、高温、低温交变或恒定试验的模拟环境变化试验各式各样的产品参数及性能变化。
快速高低温试验箱技术参数:
柳沁科技型号  | LQ-KS-80  | LQ-KS-150  | LQ-KS-225  | LQ-KS-408  | LQ-KS-800  | LQ-KS-1000  | |||||
内部尺寸W×H×D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×50  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |||||
温度范围  | 低温:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降温速率每分钟多少度可定制)  | ||||||||||
湿度范围  | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H为特殊选用条件)  | ||||||||||
温度解析精度/  | 0.01℃/±2.0℃  | ||||||||||
温度控制精度  | ±0.5℃  | ||||||||||
快速降温时间  | 15.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10.0℃/分钟 、 20.0℃/分钟、25.0℃/分钟 (线性或非线性变化)  | ||||||||||
内外部材质  | 内外箱材质为SUS304#优质不锈钢板  | ||||||||||
保温材质  | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料  | ||||||||||
冷却系统  | 法国泰康全封闭式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃)  | ||||||||||
安全?;ぷ爸?/span>  | 无熔丝开关、压缩机过载?;ぁ⒗涿礁叩脱贡;?、超湿度超温度保护、  | ||||||||||
配 件  | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔,  | ||||||||||
电 源  | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮  | ||||||||||
重量(大约)  | 150KG  | 180KG  | 250KG  | 350KG  | 500KG  | 520KG  | |||||
