
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材/家具,电子/电池,航空航天,汽车及零部件 | 
步入式恒温恒湿环境箱常用于自动化零组件、汽车部件、玩具、电工电工产品、显示器、电池、电源供应器、LED、光电、主机板、监视器塑胶、、交换式充电器、化工等工业产品之耐热、耐寒的实验。
步入式恒温恒湿环境箱技术参数:
性 能  | 温度范围  | 最高试验温度:+85℃(有100℃或者150℃高温要求的的请下单时说明);低试验温度有:0℃/-20℃/-40℃/-60℃/-70℃/  | 
湿度范围  | 20%—98%R·H  | |
温度波动度、均匀度  | ±0.5℃、±2℃  | |
湿度均匀度  | ±3%R·H  | |
升温速率  | ≥3℃/min  | |
降温速率  | ≥1—1.5℃/min  | |
调温调湿方式  | BT(A)C平衡调温调湿方式  | |
室体材料  | 聚胺脂泡沫塑料复合拼装板  | |
控制器  | 操作界面  | 彩色液晶触摸显示屏,中文菜单提示  | 
通讯功能  | RS-232接口(选购件)  | |
打印功能  | 日本横河6点记录仪(选购件)  | |
供 水  | 湿度系统  | 配备多级过滤反渗纯水装置(用户提供自来水)或用户提供电阻率不提供500Ωm的蒸馏水  | 
冷却循环水  | 供水压力:0.2-0.4Mpa,水温≤30℃  | |
电源  | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五线制  | |
试验室容积可选择(m3)  | 6、8、10、12、15、18、20、30、40、50、100、120、180等还可以非标定制  | |
试验室标配的安全?;ご胧┯校撼卤;ご胧?、过载保护措施、压缩机超压?;ご胧⒙┑?/span>?;ご胧⒍纤;ご胧?、短路?;ご胧?、电源缺相保护措施、错相等众多?;ご胧┍;ど璞傅氖倜氚踩?。
