
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件 | 
耐低温检测试验箱是工业人工制冷模拟现实低温环境做试验或者实验的设备。此低温制冷不同于空调的工作原理,是采用新系列活塞式制冷压缩机的标准工况。
1. 产品名称 产品型号  | 耐低温检测试验箱  | |
LQ-GD-80;LQ-GD-150;LQ-GD-225;LQ-GD-408;LQ-GD-800;LQ-GD-1000;  | ||
2. 试样限制  | 本试验设备禁止: 易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存  | |
3. 容积、尺寸和重量  | ||
3.1. 内容积可选  | 80L/150L/225L/408L/800L/1000L  | |
3.2. 内箱 尺寸  | 宽40x高50x深40cm;宽50x高60x深50cm;宽50x高75x深60cm;宽60x高85x深80cm;宽100x高100x深80cm;宽100x高100x深100cm  | |
4. 性能  | ||
4.1. 测试环境条件  | 环境温度:5℃~35℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下  | |
4.2. 测试 方法  | GB/T25119-2010中温湿度试验标准  | |
4.3. 温度范围  | A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃  | |
4.4. 温度波动度  | ±0.5℃  | |
4.5. 温度 偏差  | ±2.0℃  | |
4.6. 升温 时间  | ≤3℃/min,从常温到高温150℃约30 min  | |
4.7. 降温 时间  | ≤1.2℃/min,从常温到低温-70℃约90 min  | |
4.8. 满足试验标准  | GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GJB 150.3-1986 高温试验 GJB 150.4-1986 低温试验  | |
 (每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源热负载) 
  | ||
5. 结构特征  | ||
5.1. 保温围护结构 
 
  | 外壁材料:钢板加烤漆 内壁材料:不锈钢板SUS304 箱体保温材料:高密度PU发泡+玻璃纤维棉 门保温材料:高密度PU发泡+玻璃纤维棉  | |
5.2. 空气调节通道A  | 离心风机:3个 加热器、蒸发器、给排水口、干球温度传感器  | |
5.3. 试验箱标准配置 观察窗:透明热膜 试验箱标准配置A  | 引线孔:标配1个(直径50mm) 照明灯: 9W /AC220V 1个 万向脚轮:4个 观察窗:透明电热膜中空钢化玻璃1个(位于门上建议尺寸60-70厘米,距门下边沿15厘米安装) 内箱承重:≥200公斤 样品架:不锈钢样品架2层(冲φ20mm孔,以便通风循环),承重(均布):50kg/层(箱内样品累计总承载不超过:100kg。样品架的支撑装置不占内箱相对空间。  | |
5.4. 门 
  | 单开铰链门(左铰链,右把手),配观察窗、照明灯、 窗框/门框防凝露电热装置  | |
5.5. 控制面板  | 控制器显示屏、超温?;ど瓒ㄆ鳌⒄彰鞯瓶?,蜂鸣报警。  | |
5.6. 机械室  | 制冷机组、冷凝风机A、冷凝器进风口过滤网(仅风冷型)  | |
5.7. 配电控制柜  | 配电板、排风扇  | |
5.8. 加热器  | 镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)  | |
5.9. 电源线孔及  | 位于箱体背面  | |
