
                            



| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材/家具,电子/电池,航空航天,汽车及零部件 | 
砂尘试验箱产品密封检测操作箱|密封沙尘试验箱|密封砂尘试验箱是均是指IP等级防尘试验箱,只是有人认为是防尘试验,然后也有客户认为是用砂或者沙尘来做试验的,所以也称为密封沙尘试验箱或密封砂尘试验箱,是用来检测一些密封件或者密封产品的密封强度够不够,能不能经受得住沙尘暴环境的考验。特别适用于汽车摩托车零部件、密封件在沙尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验工业电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件在沙尘环境中的使用、贮存、运输的性能。
砂尘试验箱产品密封检测操作箱结 构 设 计
型 号  | LQ-IP-500  | LQ-IP-800  | LQ-IP-1000  | LQ-IP-1500  | LQ-IP-2000  | |
内箱尺寸(mm)  | 深  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1200  | 
宽  | 800  | 1000  | 1000  | 1500  | 1800  | |
高  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | |
外箱尺寸(mm)  | 深  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | 1500  | 
宽  | 1200  | 1300  | 1300  | 2000  | 2300  | |
高  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | 2300  | |
粉尘除湿  | 电加热除湿  | |||||
振击器  | 由韩国三元控制器设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值。  | |||||
金属网标称线径μm  | 50  | |||||
线间标称间距μm  | 75  | |||||
试样  | 干燥滑石粉、粉煤灰  | |||||
粉尘浓度  | 2~4kg/m3  | |||||
箱体外箱材质  | 优质冷轧板喷涂/SUS304发纹不锈钢板  | |||||
箱体内箱材质  | SUS304优质不锈钢板,可长期防尘不生锈  | |||||
观察窗  | 配有雨括除灰尘装置  | |||||
引线孔  | 默配¢50mm,1个,如需多个或者不需要下单是注明  | |||||
控制器  | 韩国TEMI880可编程控制器  | |||||
主要配置  | 循环风机、振击器、加热器、真空泵等  | |||||
?;ぷ爸?/span>  | 漏电、缺相  | |||||
电源(V)  | 380  | |||||
