
                            

| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-20万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材/家具,电子/电池,航空航天,汽车及零部件 | 
高低温交变冷热冲击试验箱适用于电工、电子产品、节能灯、LED球泡灯、蜡烛灯、筒灯、面板灯、T8/T5灯管、高低压灯带、三防灯、卤素灯、灯丝灯、控制器、电子镇流器、机床电器,低压电器、开关控制设备、汽车零配件、建材机械、模具,空调电器、家用电器、建筑电器、五金塑料等系列产品整机及零部件进行耐高低温冲击破坏试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。

高低温交变冷热冲击试验箱标准选型表如下:
型 号  | LQ-TS再加以下容积与温度范围组成型号)  | |||||||
50  | 80  | 100  | 150  | 252  | 360  | 480  | ||
控制系统  | 平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR  | |||||||
温  | 高温室  | 60℃~200℃  | ||||||
预热时间  | 约20分钟  | |||||||
低温室  | A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃  | |||||||
预热时间  | A:20℃~-55℃约60分钟 B:20℃~-70℃约75分钟 C:20℃~-80℃约90分钟  | |||||||
试验室  | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃  | |||||||
恢复时间  | 高温暴露30分钟  | |||||||
低温暴露30分钟  | ||||||||
5分钟以内  | ||||||||
温度波动度  | ±1.0℃  | |||||||
温度偏差  | ≤±2.0℃  | |||||||
内箱尺寸(W×H×Dcm)  | 36×35×40  | 45×40×40  | 50×45×45  | 60×50×50  | 70×60×60  | 80×75×60  | 80×80×75  | |
外箱尺寸(W×H×Dcm)  | 150×171×177  | 165×180×173  | 170×180×173  | 180×180×200  | 190×190×197  | 200×215×250  | 200×226×254  | |
试验重量(Kg)  | 3.5  | 5  | 5  | 5  | 10  | 12  | 15  | |
内箱材质  | SUS304不锈钢板  | |||||||
外箱材质  | SUS304不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理  | |||||||
保温材质  | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维  | |||||||
冷冻系统  | 气冷式(可选择水冷式)  | |||||||
单段/复叠式,半密式压缩机,环保冷媒(R404a)  | ||||||||
