
                            


| 品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材/家具,电子/电池,汽车及零部件,电气 | 

|              |         ||
|              1.黑板温度范围  |                          (室温+10℃)~100℃ 可调  |         |
|              1.1 温度波动度  |                          ±0.5℃  |         |
|              1.2 温度均匀度  |                          ≤±2℃  |         |
|              1.3湿度范围  |                          45%R.H~75%R.H 可调  |         |
|              1.4 湿度度偏差  |                          +2%R.H-3%R.H  |         |
|              1.5弧中心致托盘距离  |                          200~500mm 可调  |         |
|              1.6暗周期、辐照周期  |                          0~9999H可调  |         |
|              1.7 淋雨周期  |                          0~9999min可调  |         |
|              2.结构特征  |         ||
|              2.1 箱体结构  |                          测试区、灯管维护区、仪表电控区、机房分区设计,??榛楹?,满足测试及维护的人性化的操作,箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮,便于客户移动。  |         |
|              2.2 箱体材质  |                          1.外胆材料: 彩钢板静电喷涂 
 2.内胆材料: 耐热耐寒不锈钢板  |         |
|              2.3 测试箱门  |                          单开铰门(面对箱体时,左铰链,右把手) 硅橡胶紧迫密封装置  |         |
|              2.4供水系统  |                          抽屉式加水或连接水源后自动补水  |         |
