
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 1万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,纺织/印染,汽车及零部件,电气 | 
移动式非标砂尘试验箱是一款通过人工模拟尘土飞扬的环境气候预测工业及电子产品的耐尘质量。如汽车在马路上行走时各种零部件对沙尘的防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的灰尘、灰尘等各种环境试验。以达到检测各种产品的防尘性能,主要用于防尘等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。
移动式非标砂尘试验箱技术参数如下:
1. 箱內温度  | 15~45°C  | 
2. 箱內相对湿度  | 45%~75%RH  | 
3. 网标称线径  | 50um  | 
4. 线间标称间距  | 不大于70um  | 
8. 箱內粉尘用量  | 2Kg/m3  | 
9. 气流速度  | ≤2m/s  | 
10. 时间  | 0~9999.9h可设定  | 
11. 传感器  | 测试箱温度传感器:PT100,烤尘温度传感器:PT100  | 
12. 振动时间  | 1~9999min可调  | 
13. 试验时间  | 1min~99h59min  | 
14. 时间  | 可分别对涡旋气泵、粉尘振动马达和试验时间进行控制。  | 
15. 周期  | 连续、周期任意选择时间设定。  | 
16. 振击时间  | 振动和停止振动时间自动交替进行。  | 
17. 烤尘系统  | 1.高温型镍铬线,发热迅速 2.PT100温度传感器,PTD+SSR控制,外加温度开关?;?/span>  | 
18.系统  | 1.涡旋式气泵,低噪音、动力强劲 2.过电流?;ぷ爸茫し啦涣脊た龃吹钠苹?/span>  | 
