
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 试验箱空间(LxWxH) | 1140 X 400X 390mm | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 外形尺寸(L×W×H) | 1300 X 550 X 1480mm | 
| 紫外波长 | 300~400nmmm | 黑板温度范围 | 45~80℃℃ | 
| 光照温度范围 | 50℃~70℃℃ | 价格区间 | 1万-5万 | 
| 类型 | 紫外老化箱 | 应用领域 | 化工,建材/家具,电子/电池,汽车及零部件,电气 | 
UV紫外线老化模拟试验箱常用于涂料、塑粉、塑料产品及原料做试验而被行业专属叫法。此设备采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外线辐射和喷淋(模拟下雨)、冷凝(模拟湿气露水),对涂料、塑粉、塑料材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
UV紫外线老化模拟试验箱使用环境条件:
1.安装场所: 户内
2.运行环境温度: -25℃ — +40℃
3.相对湿度: 90%( )
4.没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀、剧烈震动的场所。
技术参数:
老化仪的常用型号  | LQ-UV3-B/LQ-UV3-B-A/LQ-UV1-S  | |
工作室尺寸(cm)  | 45×117×50(尺寸可非标定制)  | |
外型尺寸(cm)  | 53×137×135(尺寸可非标定制)  | |
功率  | 3.5(KW)  | |
电流  | AC380( ±10%)V/50HZ 三相四线制  | |
性能指标  | 温度范围  | RT+10℃~70℃  | 
湿度范围  | ≥70%R·H  | |
灯管间距离  | 70mm  | |
样品与灯管距离  | 50±3 mm  | |
标准试样架  | 75×150 (mm)  | |
紫外波长  | UVA(进口灯管315~400nm)或UVB(进口灯管280~315nm)任选  | |
黑版温度  | 60±3℃  | |
副照度  | 1000uw/cm2  | |
标准试片  | 75×150mm  | |
灯管寿命  | 1600H  | |
灯管功率  | 40W  | |
内箱材料  | 采用高级SUS304不锈钢板  | |
外箱材料  | SUS304不锈钢发纹板  | |
控制系统  | 温度控制器  | 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器  | 
时间控制器  | 进口可编程时间电脑集成控制器  | |
光照加热系统  | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |
凝露加湿系统  | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |
喷淋系统  | 喷淋时间18MIN,停喷时间108MIN可调节  | |
供水系统  | 加湿供水采用自动控制  | |
暴露方式  | 湿气冷凝暴露,光照辐射暴露  | |
加热方式  | 内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀  | |
