
                            



| 品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 2万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,制药/生物制药,电气 | 
| 内尺寸 | 400*500*400 | 
芯片高低温湿热环境试验箱 :适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工汽车、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标,具有模拟大气环境中温度变化规律。材料在高温,低温综合环境下运输,使用时适应性试验。用于产品设计,改进鉴定及检验等环节。
满足实验条件:
GB/T11158-2008高温试验箱技术条件;
GB/T10589-2008低温试验箱技术条件;
GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件;
GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件;
GB/T2423.1-2008试验A :低温试验方法;
GB/T2423.2-2008试验B :高温试验方法; .
GB/T2423.3-2006湿热试验箱试验方法;
GB/T2423.4-2008交变湿热试验方法;
GB/T2423.22-2002温度变化试验方法;
GB/T 2423.22-2012试验方法试验N:温度变化
GJB150.3-2009高温试验
GJB150.4-2009低温试验
IEC60068-2-1 : 2007低温试验箱试验方法; IEC68-2-1试验A:寒冷;
IEC60068-2-2 : 2007高温试验箱试验方法; IEC68-2-2试验B:干热;
GJB150.3高温试验; GJB150.4 低温试验; GJB150.9 湿热试验;
芯片高低温湿热环境试验箱的技术参数:
型 号  | LQ-GD-80系列  | LQ-GD-100系列  | LQ-GD-200系列  | LQ-GD-500系列  | LQ-GD-800系列  | LQ-GD-1000系列  | |
内容积  | 80L  | 100L  | 200L  | 500L  | 800L  | 1000L  | |
内部尺寸(cm)  | 40×40×50  | 40×45×58  | 50×50×70  | 70×80×90  | 80×100×100  | 100×100×100  | |
性 能  | 系统  | 平衡调温调湿控制系统( BTHC系统)  | |||||
温度范围  | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃  | ||||||
温度波动度  | ± 0.5 ℃  | ||||||
温度均匀度  | ± 2 ℃  | ||||||
湿度范围  | 20~ 98%RH  | ||||||
湿度偏差  | ± 2/-3%RH  | ||||||
材 料  | 外壳材料  | SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑  | |||||
内型材料  | SUS304不锈钢板  | ||||||
隔热材料  | 聚胺脂发泡  | ||||||
观察窗  | 矩形中空玻璃260×370  | ||||||
加热器  | 镍铬合金电热丝式加热器  | ||||||
加湿器  | 不锈钢护套式加热器(表面蒸发系统)  | ||||||
搅拌风机  | 多翼式离心风机  | ||||||
马达  | 冷凝器型  | ||||||
温度传感器  | PT100  | ||||||
脚轮  | 带制动的活动脚轮 4个  | ||||||
控制系 统  | 控制方式  | 彩色触摸式温湿度控制器  | |||||
数字设定方式  | 触摸式  | ||||||
显示方式  | 测量和设定 LED数字显示  | ||||||
操作功能  | 恒定温度操作,程序温度操作  | ||||||
程序记 忆容量  | 120组,1200段  | ||||||
制冷方式  | 机械式单极压缩机制冷/机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器)  | ||||||
制冷机  | 法国“泰康"全封闭压缩机组或德国“谷轮"半封闭压缩机组  | ||||||
制冷剂  | 环保冷媒R404A+R23  | ||||||
冷凝器  | 翅片式换热器  | ||||||
