
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,建材/家具,电子/电池,汽车及零部件,电气 | 湿度范围 | 20~98%RH | 
| 温度范围 | -60~+150℃ | 
模拟环境温湿度可靠性试验设备可以简称为恒温恒湿试验箱。因为恒温恒湿试验箱也可以做温度调变设定、低温调变设定、湿度调变设定等功能。设定是指恒定在任意(这里的任意也就是指调变的意思)一个温湿度点做试验的意思。所以恒温恒湿试验箱是一款具备高温、低温、湿度三种环境气候并可随意将它们之间做调变的试验箱。
适用于航空航天、家具、光电显示技术、化学原料、化学制品、油漆、电工、电气机械及器、材电子、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业、仪表、材料电缆、通讯、卫生、院校、科研单位等行业,对电器、传感器、元器件、材料、镀层进行温度调变、低温调变、湿度调变恒定试验。
模拟环境温湿度可靠性试验设备的常规规格:
以下是(容积80升-225升)  | ||||
型号  | LQ-80A(B/C/D)  | LQ-100A(B/C/D)  | LQ-150A(B/C/D)  | LQ-225A(B/C/D)  | 
内胆尺寸:mm  | 400×500×400  | 500×400×500  | 500×500×600  | 500×750×600  | 
外型尺寸:mm  | 1000×1600×870  | 1050×1700×970  | 91050×1700×1000  | 1050×1850×1100  | 
以下是(容积408升-1500升)  | ||||
型号  | LQ-408A(B/C/D)  | LQ-800A(B/C/D)  | LQ-1000A(B/C/D)  | GDS-1500A(B/C/D)  | 
工作室尺寸:mm  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | 1500×1000×1000  | 
外型尺寸:mm  | 1150×1950×1270  | 1550×2050×1300  | 1550×2050×1500  | 1980×1530×2200  | 
温度范围:  | A型0℃~+150℃或B型-20℃~+150℃或C型-40℃~+150℃或D型-70℃~+150℃;湿度:20%~98%  | |||
