
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,制药/生物制药,汽车及零部件,电气 | 
| 内尺寸 | 350*400*300 | 外尺寸 | 655*1550*1200 | 
| -20~+150℃ | -20~+150℃ | 
触摸屏高低温试验箱都是用于工业产品做恒温恒湿试验、实验或者测试用,常用于航天太空、国防工业、自动车部品、塑化工业、光纤、精密电感、晶体、PCB、LED、LCD电子零组件、食品业、制药工业、半导体电脑周边组件及各相关产品之研发、品质管理工程之测试规范。
触摸屏高低温试验箱的规格参数:
型 号  | LQ-GD-80系列  | LQ-GD-100系列  | LQ-GD-200系列  | LQ-GD-500系列  | LQ-GD-800系列  | LQ-GD-1000系列  | |
内容积  | 80L  | 100L  | 200L  | 500L  | 800L  | 1000L  | |
内部尺寸(cm)  | 40×40×50  | 40×45×58  | 50×50×70  | 70×80×90  | 80×100×100  | 100×100×100  | |
性 能  | 系统  | 平衡调温调湿控制系统( BTHC系统)  | |||||
温度范围  | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃  | ||||||
温度波动度  | ± 0.5 ℃  | ||||||
温度均匀度  | ± 2 ℃  | ||||||
湿度范围  | 20~ 98%RH  | ||||||
湿度偏差  | ± 2/-3%RH  | ||||||
可满足以下标准:
GB2423.2-2008(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法;GB2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法;GB2423.22-2008(IEC68-2-14)试验NB:温度循环试验方法 。GB2423.3-2006(IEC68-2-3)试验CA:恒定湿热试验方法GB2423.4-2008(IEC68-2-30)试验CB:交变湿热试验方法;GJB150.3A-2009(MIL-STD-810D)高温试验方法 。GJB150.4A-2009(MIL-STD-810D)低温试验方法 ;GJB150.9A-2009(MIL-STD-810D)湿热试验方法。
