
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子/电池,汽车及零部件,电气 | 
触摸屏砂尘试验设备适用于电工电子产品、汽车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验电子电工产品、汽车零部件、密封件在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。试验目的是确定气流携带的粒子对电工产品可能造成的有害影响。试验可用于模拟开放的由自然环境或者人为扰动例如车辆运动诱发的砂尘空气环境条件。
执行标准:
GBT2423.37-La2、 IEC60068-2-68-La2、
ISO20653-La2、 GB4208-93-12.4、
IEC60529-13.4中家用电器、低压电器、汽车、零部件外壳防护等级试验要求。
触摸屏砂尘试验设备的技术参数:
工作室尺寸  | 1000*1000*1000mm(W*D*H)  | 
外箱尺寸  | 约1250*1450*2200 mm(W*D*H)  | 
烤尘温度范围  | RT+10℃~80℃  | 
细尘  | 75um以下  | 
粗尘  | 150um以下  | 
气流速度  | 不大于2m/s  | 
灰尘浓度  | 2kg/m3  | 
石粉用量  | 2~5kgm3  | 
吹尘方式  | 自由降尘  | 
空气流量计  | 60-600L/M  | 
抽气速度  | 0-60L/H  | 
负压压差范围  | -10~0kpa可设可调 气压在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由设定  | 
金属网丝直径  | 50um  | 
线间标称间距  | 75um或150um以下  | 
震击时间  | 1s~99h(可调)  | 
试验时间定时  | 1s~99h(可调)  | 
吹尘控制周期  | 1s~99h(可调)  | 
真空时间  | 1s~99h(可调)  | 
控制器控制功能  | (1)吹尘时间(停、吹)h/m/s 可调;(2)循环周期任意可调;(3)预设试验时间:0s~999h99m99s 任意可调;(4)通电方式:断—通—断  | 
循环风机  | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机  | 
承重  | 20kg  | 
观察窗  | 1个  | 
照明灯  | 1只  | 
控制系统试件电源插座  | 防尘型插座AC220V 16A  | 
控制系统  | PLC控制器+触摸屏  | 
真空系统  | 调压阀,吸嘴,调压三件套、连接管、真空泵  | 
粉尘加热系统  | 不锈钢云母片加热套  | 
