
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 价格区间 | 1万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材/家具,道路/轨道/船舶,纺织/印染,汽车及零部件 | 
砂尘环境试验设备适用于考核电工电子产品的外壳和密封件在含砂及沙粒的大灰尘环境下能否保证设备和元件良好性能的试验,能够逼真的模拟灰尘较多的各种环境?;页敬怪敝辽隙路遣懔鹘德湓谘飞?,灰尘通过振动收集漏斗集中给涡旋气泵,从而达到至上到下的循环。
砂尘环境试验设备技术参数:
型号  | LQ-IP-500  | LQ-IP-800  | LQ-IP-1000  | LQ-IP-1500  | |
工作尺寸D×W×H  | 800×800×800  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | |
外形尺寸D×W×H  | 1030×920×1660  | 1030×1120×1860  | 1230×1120×1860  | 1230×1620×1860  | |
功率(kw)  | 2.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | |
性能指标  | 金属网丝直径  | 50um  | |||
线间标称间距  | 75um  | ||||
滑石粉用量  | 2kg~4kg/m3  | ||||
振击时间  | 0~99H59M  | ||||
风机循环时间  | 0~99H59M  | ||||
试件电源插座  | 防尘型插座AC220V 16A  | ||||
控制系统  | 控制器  | 进口微电脑可编程集成控制器  | |||
真空系统  | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明)  | ||||
循环风机  | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机  | ||||
粉尘加热系统  | 不锈钢云母片加热套  | ||||
安全?;?/span>  | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保  | ||||
注:1、“RDC"为砂尘试验箱的型号  | |||||
