
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材/家具,电子/电池,航空航天,汽车及零部件 | 
芯片高低温湿热环境试验箱广泛适用于LED、光电、照明、汽车配件、手机配件、电子工业、电器元器件、第三方测试研究院、高校实验室、企业单位实验室、品质部、生产部均可以用到对样品进行耐高温、耐低温、高低温交变等可靠性实验。
芯片高低温湿热环境试验箱机型号  | LQ-GD-150B  | |||||
内容积(L)  | 150 | |||||
内部尺寸(cm)  | 50*60*50  | |||||
性能  | 温度范围  | 低温-75℃,低温-60℃,低温-40℃,低温-20℃,低温0℃,高温+150℃,+150℃  | ||||
温度均匀度  | ±2℃  | |||||
温度波动度  | ±0.5℃  | |||||
升温速率  | ≥3℃/min  | |||||
降温速率  | ≥1℃/min  | |||||
材料  | 内体材料  | SUS304不锈钢板  | ||||
外壳材料  | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)  | |||||
绝缘材料  | 可编程高低温实验箱专用超细玻璃棉+聚胺脂泡沫  | |||||
调节器  | 制冷方式  | 机械式二元制冷方式  | ||||
制冷机  | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机  | |||||
制冷剂  | 美国杜邦R 2 3/R404A  | |||||
冷凝方式  | 风冷或水冷  | |||||
加热器  | 镍铬合金不锈管加热器  | |||||
鼓风机  | 离心风机  | |||||
气流方式  | 宽带式强迫气流循环(上出下进)  | |||||
